Eduardo Santos / Maratona de Londres - 2:22:33
1987 | ||||
23 a 29 de Março - 2ª SEMANA | ||||
SEMANA | MANHÃ | KM | TARDE | KM |
SEGUNDA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 12 | 60' Corrida Contínua + Flexibilidade + Reforço | 14 |
TERÇA FEIRA | 50' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 11 | 30'Aquecimento + 10 X 400 metros + 10' trote | 10 |
QUARTA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 12 | 75' Corrida Contínua + Flexibilidade | 17 |
QUINTA FEIRA | 50' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 11 | 30'Aquecimento + 5 X 1000 metros + 10' trote | 11 |
SEXTA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 11 | 60' Corrida Contínua em trote lento + Flexibilidade + | 8 |
SÁBADO | 30'Aquecimento + 3 X 2000 metros + 10' trote | 12 | ||
DOMINGO | Sessão Longa - 27 km | 27 | ||
TOTAL PARCIAL | 96 km | 60 km | ||
TOTAL SEMANA | 156 km | |||
TEMPOS | ||||
10 X 400 M (1'10'') | 5 X 1000 M (3') | 3 X 2000 M (4') | ||
69,7 | 3.03,5 | 6.28,6 | ||
69,2 | 3.01,2 | 6.26,4 | ||
68.4 | 2.58,9 | 6.25,1 | ||
68,2 | 2,58,1 | |||
68,0 | 2,56, 5 | |||
67,8 | ||||
67,9 | ||||
67,6 | ||||
67,7 | ||||
67,8 |