Eduardo Santos / Maratona de Londres - 2:22:33
1987 | |||||
6 a 12 de Abril - 4ª SEMANA [PROVA DE TESTE] | |||||
MEIA MARATONA DE ESPOSENDE | |||||
SEMANA | MANHÃ | KM | TARDE | KM | |
SEGUNDA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 60' Corrida Contínua + Flexibilidade + Reforço | 13 | |
TERÇA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 13 | 30'Aquecimento + 10 X 400 metros + 10' trote | 11 | |
QUARTA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 75' Corrida Contínua + Flexibilidade | 16 | |
QUINTA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 13 | 30'Aquecimento + 10 X 1' Rápido + 10' trote | 7 | |
SEXTA FEIRA | 50' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 10 | 40' Corrida Contínua em TROTE LENTO + Flexibilidade | 6 | |
SÁBADO | 30' Corrida Contínua TROTE LENTO + Flexibilidade | 5 | |||
DOMINGO | 30' Aquecimento + MEIA MARATONA ESPOSENDE | 26 | |||
TOTAL PARCIAL | 95 km | 53 km | |||
TOTAL SEMANA | 148 km | ||||
TEMPOS | |||||
10 X 400 M (1'10'') | MEIA DE ESPOSENDE | ||||
70,6 | 1:05:36 | ||||
69,9 | |||||
68.2 | |||||
68,1 | |||||
67,4 | |||||
67,9 | |||||
66,5 | |||||
67,2 | |||||
66,9 | |||||
65,5 |