Eduardo Santos / Maratona de Londres - 2:22:33
1987 | |||||
20 a 26 de Abril - 6ª SEMANA | |||||
SEMANA | MANHÃ | KM | TARDE | KM | |
SEGUNDA FEIRA | Descanso | 60' Corrida Contínua + Flexibilidade + Reforço | 13 | ||
TERÇA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 30'Aquecimento + 15 X 400 metros + 10' trote | 12 | |
QUARTA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 90' Corrida Contínua + Flexibilidade | 20 | |
QUINTA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 30'Aquecimento + 8 X 1000 metros + 10' trote | 14 | |
SEXTA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 70' Corrida Contínua em TROTE LENTO + Flexibilidade | 11 | |
SÁBADO | 30' Aquecimento + 6 X 2000 metros + 10' | 18 | 50' Corrida Contínua em TROTE LENTO + Flexibilidade | 8 | |
DOMINGO | Sessão Longa - 34 km | 34 | |||
TOTAL PARCIAL | 108 km | 78 km | |||
TOTAL SEMANA | 186 km | ||||
TEMPOS | |||||
15 X 400 M (1'10'') | 8 X 1000 M (3'00) | 6 X 2000 M (4'00) | |||
68,8 | 68,7 | 3.00,2 | 6.22,7 | ||
69,2 | 67,8 | 3.01,5 | 6.25,1 | ||
69.3 | 67,6 | 3.00,1 | 6.18,7 | ||
68,7 | 67,3 | 2.59,8 | 6.16,8 | ||
69,1 | 67,7 | 3.00,0 | 6.14,5 | ||
67,5 | 2.58,7 | 6.14,8 | |||
67,4 | 2.58,4 | ||||
67,2 | 2.57,6 | ||||
67,8 | |||||
67,5 |