Eduardo Santos / Maratona de Londres - 2:22:33
1987 | |||||
4 a 10 de Maio - 8ª SEMANA | |||||
SEMANA | MANHÃ | KM | TARDE | KM | |
SEGUNDA FEIRA | 60' Corrida Contínua MUITO LENTO + Flexibilidade + Reforço | 8 | |||
TERÇA FEIRA | 30'Aquecimento + 10 X 200 metros + 10' trote | 5 | |||
QUARTA FEIRA | 45' Corrida Contínua MUITO LENTO + Flexibilidade + Reforço | 5 | |||
QUINTA FEIRA | 40' Corrida Contínua MUITO LENTO + Flexibilidade + Reforço | 4 | |||
SEXTA FEIRA | 30' Corrida Contínua MUITO LENTO + Flexibilidade + Reforço | 3 | |||
SÁBADO | 30' Corrida Contínua TROTE + 4 Retas de 20 Metros + 10' | 5 | |||
DOMINGO | MARATONA DE LONDRES | 45 | |||
TOTAL PARCIAL | 50 km | 25 km | |||
TOTAL SEMANA | 75 km | ||||
TEMPOS | |||||
10 X 200 M (1'00'') | MARATONA DE LONDRES | ||||
30,6 | 2:22:33 (65º) | ||||
30,4 | |||||
30.3 | |||||
30,7 | |||||
30,2 | |||||
30,4 | |||||
29,6 | |||||
29,5 | |||||
29,1 | |||||
29,5 |